Portal DATs

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2024

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2024

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo 1 – Flamengo – 21 – 10 – 6 – 3 – 1 – 18 – 9 – 9 2 – Palmeiras – 20 – 10 – 6 – 2 – 2 – 13

Classificação da Série APosição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Flamengo – 21 – 10 – 6 – 3 – 1 – 18 – 9 – 9
2 – Palmeiras – 20 – 10 – 6 – 2 – 2 – 13 – 5 – 8
3 – Botafogo – 20 – 11 – 6 – 2 – 3 – 18 – 11 – 7
4 – Athletico-PR – 18 – 10 – 5 – 3 – 2 – 14 – 7 – 7
5 – Bahia – 18 – 10 – 5 – 3 – 2 – 14 – 11 – 3
6 – Internacional – 17 – 9 – 5 – 2 – 2 – 8 – 5 – 3
7 – Cruzeiro – 17 – 9 – 5 – 2 – 2 – 12 – 10 – 2
8 – São Paulo – 15 – 11 – 4 – 3 – 4 – 15 – 13 – 2
9 – Red Bull Bragantino – 15 – 10 – 4 – 3 – 3 – 13 – 11 – 2
10 – Atlético-MG – 13 – 9 – 3 – 4 – 2 – 14 – 13 – 1
11 – Juventude – 13 – 9 – 3 – 4 – 2 – 11 – 11 – 0
12 – Fortaleza – 13 – 9 – 3 – 4 – 2 – 7 – 10 – (-3)
13 – Criciúma – 12 – 9 – 3 – 3 – 3 – 16 – 16 – 0
14 – Cuiabá – 11 – 11 – 3 – 2 – 6 – 12 – 15 – (-3)
15 – Vasco – 10 – 11 – 3 – 1 – 7 – 11 – 22 – (-11)
16 – Vitória – 9 – 10 – 2 – 3 – 5 – 12 – 17 – (-5)
17 – Atlético-GO – 9 – 11 – 2 – 3 – 6 – 9 – 14 – (-5)
18 – Corinthians – 7 – 10 – 1 – 4 – 5 – 7 – 11 – (-4)
19 – Grêmio – 6 – 9 – 2 – 0 – 7 – 6 – 11 – (-5)
20 – Fluminense – 6 – 10 – 1 – 3 – 6 – 10 – 18 – (-8)

Equipe DATs
ADMINISTRATOR
PERFIL

Carrossel de postagens

Deixe um comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios são marcados com *

Últimas Postagens

Autores

Mais Comentado

Vídeos em Destaque